รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2569
ยอดยกมา
144,288
รับเดือนนี้
90,239
จ่ายเดือนนี้
33,482
คงเหลือเงินกลางเบิก-จ่าย
201,045
เงินฝากธนาคาร
ยอด 17/2/69
ยอด 17/2/69
280,955.74
เงินหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น
482,000.74
รายการรับ-จ่าย
| วันที่ | รายการ | หมวด | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ผู้เบิก/รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมาจากเดือนก่อน | 144,288 | |||||
| 3 มี.ค. 2569 | จ่ายค่าน้ำแข็ง | พัฒนา | - | 40 | 144,248 | สุนทร |
| 4 มี.ค. 2569 | ใส่ซองบ้านงิ้ว | กิจการสงฆ์ | - | 500 | 143,748 | สุนทร |
| 4 มี.ค. 2569 | จ่ายค่าน้ำมันตัดฟืน วันที่ในต้นฉบับ: 2026-09-01 00:00:00 (ไม่ชัดเจน) | พัฒนา | - | 100 | 143,648 | สุนทร |
| 11 มี.ค. 2569 | จ่ายค่าน้ำดื่ม | พัฒนา | - | 60 | 143,588 | สุนทร |
| 12 มี.ค. 2569 | ถวายซองหลวงปู่วัดบ้านดอนกลอย | กิจการสงฆ์ | - | 1,100 | 142,488 | สุนทร |
| 13 มี.ค. 2569 | จ่ายค่าซื้อกระดาษกุดจี่ | พัฒนา | - | 100 | 142,388 | สุนทร |
| 14 มี.ค. 2569 | ซื้อน้ำ 50 แพ็ค | พัฒนา | - | 1,000 | 141,388 | สุนทร |
| 27 มี.ค. 2569 | ชำระค่าไฟ ศาลากลางหมู่บ้าน | ค่าไฟ | - | 9 | 141,379 | ลักษณา |
| 28 มี.ค. 2569 | ชำระค่าไฟ วัดจันทร์ศรีมงคล | ค่าไฟ | - | 2,362 | 139,017 | ลักษณา |
| 29 มี.ค. 2569 | ชำระค่าไฟ วัดป่าศักดิ์สิทธิ์ | ค่าไฟ | - | 1,511 | 137,506 | ลักษณา |
| 30 มี.ค. 2569 | รับเงินจากการจัดงานฉลองกำแพงแก้ว หลังหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | บริจาค | 90,239 | - | 227,745 | ลักษณา |
| 31 มี.ค. 2569 | จ่ายค่าเครื่องดื่มทีมงาน (สอยดาว+โรงครัว+จัดดอกไม้+ผ้าป่า+ขายดอกไม้) รวม | พัฒนา | - | 4,500 | 223,245 | ลักษณา |
| 31 มี.ค. 2569 | จ่ายค่าช่าง รวมของทำโรงครัว | พัฒนา | - | 22,200 | 201,045 | สุนทร |
| รวม | 90,239 | 33,482 | 201,045 |
สรุปตามหมวด
| หมวด | รับ | จ่าย |
|---|---|---|
| กิจการสงฆ์ | - | 1,600 |
| ค่าไฟ | - | 3,882 |
| บริจาค | 90,239 | - |
| พัฒนา | - | 28,000 |