รายงานการเงินหมู่บ้าน

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เพิ่ม แก้ไข หรือลบรายการ ระบบจะบันทึกวันเวลาและค่าเดิมไว้ที่นี่ ไม่มีเมนูให้ลบประวัติ

เวลาผู้ทำการกระทำที่รายละเอียด
2026-10-16 22:48:39ลักษณาแก้ยอดยกมา/ธนาคารสิงหาคม 2569 (2026-08)ยอดยกมา 88,078→88,078; เงินฝากธนาคาร 371,269.31→371,269.31
2026-10-16 22:48:36ลักษณาแก้ยอดยกมา/ธนาคารสิงหาคม 2569 (2026-08)ยอดยกมา 88,078→88,078; เงินฝากธนาคาร 371,269.31→371,269.31
2026-10-16 22:48:28ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 256927 ส.ค. 2569 รับเงินบริจาคช่วยค่าไฟจากครอบครัวนายฉ... รับ 2,000
2026-10-16 22:47:49ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 256926 ส.ค. 2569 ค่าตาข่ายกั้นหนองคำภู่ จ่าย 500
2026-10-16 22:47:23ลักษณาแก้ไขรายการสิงหาคม 2569จาก: 26 ส.ค. 2569 ค่าช่าง จ่าย 1,000 → เป็น: 26 ส.ค. 2569 ค่าช่าง จ่าย 1,000
2026-10-16 22:47:13ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 256926 ส.ค. 2569 ค่าช่าง จ่าย 1,000
2026-10-16 22:46:47ลักษณาแก้ไขรายการสิงหาคม 2569จาก: 1 ส.ค. 2569 จ่ายบิลร้านบุญมี จ่าย 6,490 → เป็น: 20 ส.ค. 2569 จ่ายบิลร้านบุญมี จ่าย 6,490
2026-10-16 22:46:38ลักษณาแก้ไขรายการสิงหาคม 2569จาก: 1 ส.ค. 2569 ค่าปั้มบาดาล จ่าย 7,400 → เป็น: 20 ส.ค. 2569 ค่าปั้มบาดาล จ่าย 7,400
2026-10-16 22:46:20ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 25691 ส.ค. 2569 จ่ายบิลร้านบุญมี จ่าย 6,490
2026-10-16 22:45:56ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 256920 ส.ค. 2569 เทพื้นศาลา ผู้ใหญ่บ้านเบิก จ่าย 5,000
2026-10-16 22:45:31ลักษณาแก้ไขรายการสิงหาคม 2569จาก: 1 ส.ค. 2569 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม จ่าย 3,000 → เป็น: 20 ส.ค. 2569 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม จ่าย 3,000
2026-10-16 22:45:14ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 25691 ส.ค. 2569 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม จ่าย 3,000
2026-10-16 22:45:01ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 256920 ส.ค. 2569 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จ่าย 2,760
2026-10-16 22:44:04ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 25691 ส.ค. 2569 ค่าปั้มบาดาล จ่าย 7,400
2026-10-16 22:43:36ลักษณาแก้ไขรายการสิงหาคม 2569จาก: 20 ส.ค. 2569 ค่าเจาะน้ำบาดาลวัดป่า จ่าย 15,000 → เป็น: 20 ส.ค. 2569 ค่าเจาะน้ำบาดาลวัดป่า จ่าย 15,000
2026-10-16 22:43:24ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 256920 ส.ค. 2569 ค่าเจาะน้ำบาดาลวัดป่า จ่าย 15,000
2026-10-16 22:42:57ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 25691 ส.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดป่าศักด์สิทธิ์ จ่าย 2,909
2026-10-16 22:42:37ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 25691 ส.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดจันร์ศรีมงคล จ่าย 2,522
2026-10-16 22:42:18ลักษณาเพิ่มรายการสิงหาคม 25691 ส.ค. 2569 ชำระค่าไฟ ศาลากลางหมู่บ้าน จ่าย 12
2026-10-16 22:30:14ลักษณาเพิ่มรายการเมษายน 25699 เม.ย. 2569 เงินข้าวประทายเหลือหลังจากถวายพระ รับ 710
2026-10-16 22:23:56ลักษณาเพิ่มเดือนสิงหาคม 2569 (2026-08)
2026-10-16 22:23:22ลักษณาแก้ยอดยกมา/ธนาคารกรกฎาคม 2569 (2026-07)ยอดยกมา 94,406→94,406; เงินฝากธนาคาร 371,269.31→371,269.31
2026-10-16 22:23:18ลักษณาเพิ่มรายการกรกฎาคม 25691 ก.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดป่าศักด์สิทธิ์ จ่าย 4,185
2026-10-16 22:22:58ลักษณาเพิ่มรายการกรกฎาคม 25691 ก.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดจันร์ศรีมงคล จ่าย 2,134
2026-10-16 22:22:42ลักษณาเพิ่มรายการกรกฎาคม 25691 ก.ค. 2569 ชำระค่าไฟ ศาลากลางหมู่บ้าน จ่าย 9
2026-10-16 22:22:17ลักษณาเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2569 (2026-07)
2026-10-16 22:18:28ลักษณาเพิ่มรายการมิถุนายน 25691 มิ.ย. 2569 ชำระค่าไฟ วัดป่าศักด์สิทธิ์ จ่าย 4,101
2026-10-16 22:18:00ลักษณาเพิ่มรายการมิถุนายน 25691 มิ.ย. 2569 ชำระค่าไฟ วัดจันร์ศรีมงคล จ่าย 2,453
2026-10-16 22:17:25ลักษณาเพิ่มรายการมิถุนายน 25691 มิ.ย. 2569 ชำระค่าไฟ ศาลากลางหมู่บ้าน จ่าย 11
2026-10-16 22:08:13ลักษณาเพิ่มเดือนมิถุนายน 2569 (2026-06)
2026-10-16 22:05:26ลักษณาแก้ยอดยกมา/ธนาคารพฤษภาคม 2569 (2026-05)ยอดยกมา 105,596→105,596; เงินฝากธนาคาร 371,269.31→371,269.31
2026-10-16 22:05:08ลักษณาแก้ไขรายการพฤษภาคม 2569จาก: 1 พ.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดจันร์ศรีมงคล จ่าย 2,365 → เป็น: 1 พ.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดป่าศักด์สิทธิ์ จ่าย 2,365
2026-10-16 22:04:39ลักษณาเพิ่มรายการพฤษภาคม 25691 พ.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดจันร์ศรีมงคล จ่าย 2,365
2026-10-16 22:04:20ลักษณาเพิ่มรายการพฤษภาคม 25691 พ.ค. 2569 ชำระค่าไฟ วัดจันร์ศรีมงคล จ่าย 2,251
2026-10-16 22:03:07ลักษณาเพิ่มรายการพฤษภาคม 25691 พ.ค. 2569 ชำระค่าไฟ ศาลากลางหมู่บ้าน จ่าย 9
2026-10-16 21:59:44ลักษณาเพิ่มเดือนพฤษภาคม 2569 (2026-05)
2026-10-16 21:37:29ระบบแก้ไขยอดส่งมอบหน้าที่ 10 มิถุนายน 2569เงินสด 101,681.36 → 100,971.36, รวม 472,950.67 → 472,240.67 (หลังลบรายการข้าวปะทาย 710 บาท)
2026-10-16 21:37:29ระบบลบรายการรายการรับเงินจากการขายข้าวปะทาย 9 เม.ย. 69ลบรายการรับ 710 บาท เพราะเงินส่วนนี้นำถวายพระไปแล้ว ไม่ได้เข้าเงินกองกลาง
2026-10-16 21:36:07ระบบแก้ไขค่าไฟ วัดจันทร์ศรีมงคล กุมภาพันธ์ 2569จำนวนหน่วย 3.6 → 306 (ตามที่เจ้าหน้าที่ยืนยัน)
2026-10-16 21:32:40ระบบแก้ไขคำสะกดในรายการรับจ่ายแก้คำสะกดผิด 15 รายการ (ไม่เปลี่ยนจำนวนเงิน): วัดจันร์ศรีมงคล→วัดจันทร์ศรีมงคล, วัดป่าศักด์สิทธิ์→วัดป่าศักดิ์สิทธิ์, สงรานต์→สงกรานต์, เครื่องดิท→เครื่องดื่ม, สนับงบประมาณ→สนับสนุนงบประมาณ
2026-10-16 21:32:40ระบบแก้ไขยอดส่งมอบหน้าที่ 10 มิถุนายน 2569เงินสด 189,977.00 → 101,681.36, รวม 561,246.31 → 472,950.67 (คำนวณใหม่หลังบันทึกการนำเงินกำแพงแก้ว 90,000 บาทเข้าฝากธนาคาร และค่าไฟ พ.ค. ตามบิลจริง)
2026-10-16 21:29:14ระบบลบข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2569ยังไม่เผยแพร่เดือน พ.ค. 69 เพราะยังทำรายงานไม่ครบ (รายการรับจ่าย 3 รายการ, ค่าไฟ 3 มิเตอร์)
2026-10-16 21:29:14ระบบนำเข้าข้อมูลไฟล์ Excel บัญชีการเงินหมู่บ้าน 69 (ฉบับแก้ไข)นำเข้าใหม่จากไฟล์ที่แก้แล้ว: ยอดยกมา ก.พ. 69 แก้ 500 บาท, เพิ่มรายการนำเงินกำแพงแก้ว 90,000 บาทฝากธนาคาร (เม.ย. 69)
2026-10-16 20:59:04ระบบลบข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2569ตัดเดือน พ.ค. 69 ออกเพราะยังทำรายงานไม่ครบ (รายการรับจ่าย 3 รายการ, ค่าไฟ 3 มิเตอร์)
2026-10-16 13:36:13ระบบนำเข้าข้อมูลไฟล์ Excel บัญชีการเงินหมู่บ้าน 69นำเข้ารายงานเดือน พ.ย.2568–พ.ค.2569, บำรุงเมรุ, ค่าไฟ, สรุปส่งมอบ