รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2568
ยอดยกมา
121,683
รับเดือนนี้
0
จ่ายเดือนนี้
7,447
คงเหลือเงินกลางเบิก-จ่าย
114,236
เงินฝากธนาคาร
ยอด 9/12/68
ยอด 9/12/68
243,255.74
เงินหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น
357,491.74
รายการรับ-จ่าย
| วันที่ | รายการ | หมวด | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ผู้เบิก/รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมาจากเดือนก่อน | 121,683 | |||||
| 3 ธ.ค. 2568 | จ่ายค่าซ่อมสายไฟตู้แอ | ซ่อมบำรุง | - | 950 | 120,733 | สุนทร |
| 8 ธ.ค. 2568 | จ่ายค่าซื้อธาตุ ทดแทน ครอบครัวแม่เดือน วังทอง เนื่องแตกหักจากการพัฒนาวัด | ซ่อมบำรุง | - | 2,000 | 118,733 | สุนทร |
| 16 ธ.ค. 2568 | จ่ายค่าซ่อมกระจกศาลาวัดจันทร์ศรีมงคล | ซ่อมบำรุง | - | 1,800 | 116,933 | สุนทร |
| 27 ธ.ค. 2568 | ชำระค่าไฟ ศาลากลางหมู่บ้าน | ค่าไฟ | - | 9 | 116,924 | ลักษณา |
| 28 ธ.ค. 2568 | ชำระค่าไฟ วัดจันทร์ศรีมงคล | ค่าไฟ | - | 1,393 | 115,531 | ลักษณา |
| 29 ธ.ค. 2568 | ชำระค่าไฟ วัดป่าศักดิ์สิทธิ์ | ค่าไฟ | - | 1,295 | 114,236 | ลักษณา |
| รวม | 0 | 7,447 | 114,236 |
สรุปตามหมวด
| หมวด | รับ | จ่าย |
|---|---|---|
| ค่าไฟ | - | 2,697 |
| ซ่อมบำรุง | - | 4,750 |